Raymarines Ray63 Radio ist mit überdimensionierten Tasten und einem großen Bildschirm für eine einfache Bedienung auf See ausgerüstet. Das Ray63 ist eine voll funktionstüchtige UKW-See-Funkanlage mit Klasse D Digital Selective Calling (DSC) und einem eingebauten GPS-Empfänger. Das Ray673 unterstützt auch 1 kabelgebundene oder 2 kabellose RayMic-Handsets für echte Multi-Stations- und Gegensprech-Funktion.
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
Nennspannung | 12 V DC (Verpolungs- und Überspannungsschutz) |
Betriebsspannungsbereich | 9 V DC bis 16 V DC |
Stromverbrauch | Weniger als 6 A bei hoher Leistung (13,6 V)
Standby: 600 mA Empfangen: 2 A |
Betriebstemperatur | -20 ºC (-4 ºF) bis +60 ºC (140 ºF) |
Lagertemperatur | -25 ºC (-13 ºF) bis +70 ºC (158 ºF) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % |
Wasserfestigkeit | IPx6 & IPx7 |
Anschlüsse | 1x NMEA 0183 | 1 x SeaTalkng ® / NMEA 2000 | 1x Faustmikrofon-Verbindung vorne | 1x Anschluss für Zweitstation hinten | 1 x Audio (RCA) | 1 x GNSS (GPS) Antenne (TNC) |
Kanäle | Alle verfügbaren Kanäle im UKW-Seefunkband für International, USA und Kanada |
Frequenzbereich | 156,000 MHz bis 157,425 MHz / 155,500 MHz bis 161,425 MHz (Privatkanäle) |
Alle erweitern Alle schließen | TECHNISCHE SPEZIFIKATION |
Betriebstemperatur | -20 ºC (-4 ºF) bis +60 ºC (140 ºF) |
Lagertemperatur | -25 ºC (-13 ºF) bis +70 ºC (158 ºF) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % |
Wasserfestigkeit | IPx6 & IPx7 |
Anschlüsse | 1x NMEA 0183 | 1 x SeaTalkng ® / NMEA 2000 | 1x Faustmikrofon-Verbindung vorne | 1x Anschluss für Zweitstation hinten | 1 x Audio (RCA) | 1 x GNSS (GPS) Antenne (TNC) |
Nennspannung | 12 V DC (Verpolungs- und Überspannungsschutz) |
Betriebsspannungsbereich | 9 V DC bis 16 V DC |
Stromverbrauch | Weniger als 6 A bei hoher Leistung (13,6 V)
Standby: 600 mA Empfangen: 2 A |
Kanäle | Alle verfügbaren Kanäle im UKW-Seefunkband für International, USA und Kanada |
Frequenzbereich | 156,000 MHz bis 157,425 MHz / 155,500 MHz bis 161,425 MHz (Privatkanäle) |
Frequenzstabilität | +/- 1,5 ppm |
Kanalabstand | 12,5 kHz |
Ausgangsleistung | Niedrige Sendeleistung – 1 W | Hohe Sendeleistung – 25 W |
Störende Missionen | Besser als -36 dBm bei 25 W (weniger als 0,2 μW) |
Maximale Abweichung | +/- 5 kHz |
Antennenimpedanz | 50 Ohm (typisch) |
Empfängertyp | Doppelkonversion Super-Heterodyn |
Kanäle | Alle verfügbaren Kanäle im UKW-Seefunkband für International, USA und Kanada |
Frequenzbereich | 156,050 MHz bis 163,275 MHz / 155,500 MHz bis161,425 MHz (Privatkanäle) |
Empfindlichkeit | Besser als 1 Mikrovolt EMF bei 20 dB SINAD |
Squelch-Empfindlichkeit | Weniger als -2 dBµ EMF |
Brummen und Rauschen | Besser als -40 dB |
Audioverzerrung | Weniger als 10 % |
Empfängerempfindlichkeit | Entfernung — 119 dBm (0,25 uV) bei 12 dB SINAD (typisch)
lokal — 110 dBm (0,7 uV) bei 12 dB SINAD (typisch) |
Nachbarkanalselektivität | Größer als 70 dB |
Unterdrückung von Hintergrundrauschen | Größer als 70 dB |
Intermodulationsunterdrückung | Größer als 70 dB |
Lautsprecherleistung der Basisstation | 2,5W (8Ω) |
Leistung Handmikrofon | 1 W (16 Ω) |
Leistung externer Lautsprecherausgang | 5 W (8 Ω) |
Leistung des Handgerätlautsprechers | 1 W (16 Ω) |
Kanäle | 72 |
Kaltstart | < 2 Minuten |
IC-Empfindlichkeit des Empfängers | –167 dBm (Tracking) / –148 dBm (Suchen) |
GNSS-Kompatibilität | GPS | GLONASS | *Beidou |
SBAS-Kompatibilität | WAAS | EGNOS | MSAS |
Sonderfunktionen | Aktive Stör- und Interferenz-Reduktion |
Betriebsfrequenz | GPS L1 C/A | GLONASS L10F | Beidou B1 |
Signalerfassung | Automatisch |
Almanach-Aktualisierung | Automatisch |
Geodätisches Datum | WGS-84 (Alternativen verfügbar über Raymarine-MFD) |
Bildwiederholfrequenz | 10 Hz (10 Mal pro Sekunde gleichlaufendes GNSS) |
Antenne | Intern – Keramik-Chip, oben an der Einheit angebracht
Extern – passive Antennenverbindung über TNC-Anschluss |
Positionsgenauigkeit | Ohne SBAS: <= 15 Meter 95 % der Zeit | Mit SBAS: <= 5 Meter 95 % der Zeit |
BESTELLINFORMATIONEN | |
Art.-Nr. | Beschreibung |
E70516 | Ray63 Multi-UKW-Funkanlage mit GPS |
LIEFERUMFANG | |||
1 | Ray63 DSC-UKW-Funk | ||
2 | Sonnenabdeckung | ||
3 | Panelmontagedichtung | ||
4 | Handmikrofon | ||
5 | Montagehalterung (Zapfenhalterung) | ||
6 | Montagehalterung Griffe | ||
7 | Handmikrofon Hakenplatte | ||
8 | Dokumentation | ||
9 | 4x M4 Muttern, Federscheiben und M4x25 Maschinenschrauben (für Panel-Montage) | ||
10 | 4x M4x25 Schrauben (für Bügel-Montage (Zapfen)) | ||
11 | 2x M4x12 Schrauben (für Handmikrofon Hakenplatte-Montage). | ||
12 | Schützendes Antennen-Booten | ||
13 | SeaTalkng ® Blindstopfen | ||
14 | SeaTalkng ® 400 mm (15,7 Zoll) Spurkabel |
A80542 optionaler passiver Lautsprecher
Fügen Sie ihrem Funkgerät einen passiven Lautsprecher für kristallklare Tonqualität hinzu. Raymarines passives Lautsprecher-Set ist ideal für geräuschärmere Bereiche wie Brücken, Salons, Kabinen und Navigationsbereiche. Der unverstärkte Lautsprecher befindet sich in einem robusten und wasserdichten kompakten Gehäuse. Der Lautsprecher kann horizontal oder vertikal an einem Schott oder an der Decke montiert werden und kann direkt in die kabelgebundene Basis des Handgeräts eingesteckt werden.
A80544 Optionales kabelloses RayMic
Optionales kabelloses Handgerät
Besuchen Sie unsere Website auf einem PC oder Tablet (im Querformat), um vollständige Produktmerkmale und -spezifikationen zu erhalten.