Software Download und Update Information für Raymarine eS Serie und gS Serie Produkte:
DOWNLOAD-LINK FÜR AKTUELLE VERSION
Bedingt durch die Größe der Datei empfehlen wir den Download über einen Desktop Computer.
Dateigröße: ~422 MB
Das Update der Firmware geschieht auf Ihr eigenes Risiko. Bevor Sie mit dem Update beginnen, sichern Sie alle wichtigen Daten.
Wird das Update der Firmware unterbrochen, wird Ihr Gerät nicht richtig oder gar nicht funktionieren. Unterbrechen Sie das Update nicht, stellen Sie unbedingt eine zuverlässige Spannungsversorgung sicher. Schäden durch ein missglücktes Update sind nicht durch die Raymarine Garantie gedeckt.
Mit dem Download der Software stimmen Sie diesen Bedingungen zu.
Einige Raymarine-Produkte enthalten Software-Code, welcher von Dritten entwickelt wurde und der unter die Open Source GPL und LGPL Software-Lizenzvereinbarungen fällt. Sie können die Lizenzvereinbarungen von Drittanbietern einsehen, indem Sie den Abschnitt Handbücher und Dokumente auf unserer Website besuchen. Um auf die Open Source GPL und LGPL lizenzierten ausführbaren Dateien zuzugreifen, klicken Sie bitte hier.
Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede von LightHouse™ 2 R19 und LightHouse™ 3 auf einem eS oder gS Serie MFD.
Bei Fragen, kontaktieren Sie den Raymarine Technical Support.
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
3D Kartenmodus | Ja | Nein |
Anzahl Bootssymbole | 2 – Ändert sich mit gewähltem Bootstyp | 12 — Unabhängige Auswahl |
Bootssymbol Kontextmenü | Nein | Ja |
Lineal Seekarte | Ja | Nein |
Karten Synchronisierung — Geteilte Seiten | Ja | Ja |
Erweiterte AIS Symbole | Nein | Ja |
Finde Nächste (Info) | Ja | Ja |
Kraftstoff Manager | Ja | Ja |
GRIB Wetter Viewer | Ja | Ja |
nächste Objekte (Auswahl) | Nein | Ja |
Regatta-/Segelfunktionen | Ja | Ja |
SAR (Search And Rescue) Muster | Ja | Ja |
Zielschnittpunkte | Ja | Ja |
Graph für Tide und Strom | Ja | Ja |
Anzahl Wegpunkte | 3.000 | 10.000 |
Wegpunkte Suchbereich | Ja | Nein |
Bedienung Evolution Autopiloten via MFD | Ja | Ja |
Bedienung von älteren Autopiloten via MFD | Ja | Nein |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Alarm Historie | Ja | Ja |
Datenleiste | Datenleiste Oben | Sidebar / Datenleiste seitlich |
Verfügbare Datenelemente | 117 | 134 |
Dashboard — Zusätzliche Seitenlayouts | 10 | 7 |
Dashboard — Jede App Instanz einmalig | Nein | Ja |
Digital Switching Alarm Einstellungen | Ja | Ja |
Helles Farb-Thema | Ja | Nein |
Geteilte Helligkeit | Ja | Ja |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Kanalspezifische Sonar-Symbole auf Startseite | Nein | Ja |
Anzahl von DownVision und SideVision Farb-Paletten | 4 | 10 |
Fisch Alarm | Ja | Nein |
Historische Empfindlichkeit | Nein | Ja |
Bereich / Zoom Steuerung | Standard | Verbessert |
*RealVision™ 3D | Nein | Ja |
SideVision — Auto Bereich | Nein | Ja |
Scrollback (Sonar Historie) | Nein | Ja |
Alle Sonarmodule deaktivieren per Shortcut | Nein | Ja |
VRM (Variable Range Marker) | Ja | Nein |
Hinweis: *über das Netzwerk verfügbar, wenn entsprechendes RV Axiom™ oder Axiom™ Pro MFD vorhanden. |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Peil-Ring | Standard | Erweitert |
Wegpunkte in Radar App setzen | Ja | Nein |
Radar Overlay Farboptionen | Nein | Ja |
Taste für True / Relative Vektor | Nein | Ja |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Wärmebildkamera nach Mobilgerät ausrichten | Ja | Nein |
ClearCruise IR Analyse | Nein | Ja |
Eine App für Wärmebild- und Tagsicht-Kameras | Nein | Ja |
Einzelne Kamera App Instanzen | Nein | Ja |
Kamera Blättern | Ja | Nein (kommt) |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Bluetooth Audio Bedienung | Ja | Ja |
Bluetooth — RCU-3 Verbindung | Ja | Nein |
Dokumenten (PDF) Viewer | Ja | Ja |
SiriusXM Audio | Ja | Ja |
Video Player (Demo Movie) | Ja | Ja |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Stoppuhr / Wecker | Ja | Nein |
App Modi | Nein | Ja |
Angepasster Startbildschirm | Ja | Ja |
Anzahl von Daten Overlays | 2 | 4 |
Verschiebbare Daten Overlays | Nein | Ja |
Startbildschirm — Lat/Lon Anzeige | Nein | Ja |
Startbildschirm — Seiten verschieben | Ja | Nein |
Startbildschirm — Wi-Fi und Zeit Info | Nein | Ja |
Startbildschirm Anpassung — Drag and Drop von App Seiten | Ja | Ja |
Menüs — Schließen durch Daneben-Tippen | Nein | Ja |
NMEA Aufzeichnung | Ja | Ja - Contact Dealer |
LiveView (Anzeige im Menü der App) | Nein | Ja |
Sidebar | Nein | Ja |
Simulator — Demo Profile | Nein | Ja |
Simulator — Boot hierher bewegen | Nein | Ja |
Splitscreen App Seite — Einstellbares Größenverhältniss | Nein | Ja |
Geberkalibrierung | Ja | Nein |
Benutzerprofile | Nein | Ja |
Eigenschaft | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
v3.11.42 Cannes | November 2019 | New Features:
|
Honda ECO Modus | Ja | Ja |
Trim Tab Kalibrierung | Ja | Nein |
Bundle | Veröffentlicht | Eigenschaften |
v3.10.42 Bermuda |
August 2019 |
Fehlerbeseitigungen:
|
v3.10.39 Bermuda |
July 2019 | Neue Eigenschaften:
Fehlerbeseitigungen in v3.10:
|
v3.9.46 | April 2019 | Neue Eigenschaften:
Fehlerbeseitigung:
|
v3.8.105 | Feb 2019 | Beseitigte Fehler:
Änderungen an der *.zip Datei mit diesem Release:
|
v3.8.97 | Jan 2019 | Neue Eigenschaften:
Beseitigte Fehler:
|
v3.7.70 | Okt 2018 | Neue Eigenschaften:
Beseitigte Fehler:
|
v3.6.45 | Sept 2018 | Neue Eigenschaften:
Beseitigte Fehler:
|
v3.6.32 | 25.07.2018 | Neue Eigenschaften:
Hinweis: Der RVX1000 benötigt die neue Software (v3.6.32) für die MFD Kompatibilität *Funktionen nur bei AXIOM/AXIOM-PRO/AXIOM XL |
v3.5.40 | 19.06.2018 | Neue Funktionen:
Beseitigte Fehler:
|
v3.4.102 | 1.06.2018 |
|
v3.4.66 | 29.03.2018 | Neue Eigenschaften:
Weitere Updates:
Folgende Fehler wurden gefixt:
|
v3.3.170 | Jan 2018 |
|